Games played attempt by attempt
In brief
Three games dealt by the app's engine, with their codes so you can replay them. Each is played by a player who forgets no card (see the strategy): you can see where they miss and where their memory saves them an attempt.
A game with pairs
Code MM2-PAAU-AAAAAAB: 12 cards in pairs, Easy level, card type "Mammals", limit of 20 missed attempts. Enter this code in the Game code row of the New game window to get the same cards in the same places.
| giraffe | donkey | cat | beaver | giraffe |
| ring-tailed lemur | bison | cat | ring-tailed lemur | donkey |
| beaver | bison | empty slot | empty slot | empty slot |
| giraffe (found) | face-down card | face-down card | face-down card | giraffe (found) |
| ring-tailed lemur | bison | face-down card | face-down card | face-down card |
| face-down card | face-down card | empty slot | empty slot | empty slot |
Played by a player who forgets no card: win in 9 attempts, 3 of them missed, which is 18 cards flipped.
| Attempt | Cards flipped | Result | Misses | Pairs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | giraffe (r. 1, c. 1), donkey (r. 1, c. 2) | missed | 1 | 0 |
| 2 | cat (r. 1, c. 3), beaver (r. 1, c. 4) | missed | 2 | 0 |
| 3 | giraffe (r. 1, c. 5), giraffe (r. 1, c. 1) | found | 2 | 1 |
| 4 | ring-tailed lemur (r. 2, c. 1), bison (r. 2, c. 2) | missed | 3 | 1 |
| 5 | cat (r. 2, c. 3), cat (r. 1, c. 3) | found | 3 | 2 |
| 6 | ring-tailed lemur (r. 2, c. 4), ring-tailed lemur (r. 2, c. 1) | found | 3 | 3 |
| 7 | donkey (r. 2, c. 5), donkey (r. 1, c. 2) | found | 3 | 4 |
| 8 | beaver (r. 3, c. 1), beaver (r. 1, c. 4) | found | 3 | 5 |
| 9 | bison (r. 3, c. 2), bison (r. 2, c. 2) | found | 3 | 6 |
A game with triplets
Code MM2-TADN-AAAAAAB: 12 cards in triplets, Easy level, card type "Fruits", limit of 21 missed attempts. Enter this code in the Game code row of the New game window to get the same cards in the same places.
| mandarin | guava | rambutan | guava | mandarin |
| mandarin | pomegranate | rambutan | rambutan | pomegranate |
| guava | pomegranate | empty slot | empty slot | empty slot |
| mandarin (found) | face-down card | face-down card | face-down card | mandarin (found) |
| mandarin (found) | pomegranate | rambutan | rambutan | face-down card |
| face-down card | face-down card | empty slot | empty slot | empty slot |
Played by a player who forgets no card: win in 8 attempts, including 4 misses, for 24 cards flipped.
| Attempt | Cards flipped | Result | Misses | Triplets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mandarin (r. 1, c. 1), guava (r. 1, c. 2), rambutan (r. 1, c. 3) | missed | 1 | 0 |
| 2 | guava (r. 1, c. 4), guava (r. 1, c. 2), mandarin (r. 1, c. 5) | missed | 2 | 0 |
| 3 | mandarin (r. 2, c. 1), mandarin (r. 1, c. 1), mandarin (r. 1, c. 5) | found | 2 | 1 |
| 4 | pomegranate (r. 2, c. 2), rambutan (r. 2, c. 3), rambutan (r. 2, c. 4) | missed | 3 | 1 |
| 5 | rambutan (r. 1, c. 3), rambutan (r. 2, c. 3), rambutan (r. 2, c. 4) | found | 3 | 2 |
| 6 | pomegranate (r. 2, c. 5), pomegranate (r. 2, c. 2), guava (r. 3, c. 1) | missed | 4 | 2 |
| 7 | guava (r. 1, c. 2), guava (r. 1, c. 4), guava (r. 3, c. 1) | found | 4 | 3 |
| 8 | pomegranate (r. 3, c. 2), pomegranate (r. 2, c. 2), pomegranate (r. 2, c. 5) | found | 4 | 4 |
A game at Hard level
Code MM2-PAAW-AAAAAAF: 12 cards in pairs, Hard level, card type "Mammals", limit of 11 missed attempts. Enter this code in the Game code row of the New game window to get the same cards in the same places.
| cat E | cat C | lion D | lion A | lion A |
| lion C | cat B | lion D | cat B | cat C |
| lion C | cat E | empty slot | empty slot | empty slot |
| face-down card | face-down card | face-down card | lion A (found) | lion A (found) |
| lion C | cat B | face-down card | face-down card | face-down card |
| face-down card | face-down card | empty slot | empty slot | empty slot |
Played by a player who forgets no card: win in 9 attempts, 3 of them missed, which is 18 cards flipped.
| Attempt | Cards flipped | Result | Misses | Pairs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cat E (r. 1, c. 1), cat C (r. 1, c. 2) | missed | 1 | 0 |
| 2 | lion D (r. 1, c. 3), lion A (r. 1, c. 4) | missed | 2 | 0 |
| 3 | lion A (r. 1, c. 5), lion A (r. 1, c. 4) | found | 2 | 1 |
| 4 | lion C (r. 2, c. 1), cat B (r. 2, c. 2) | missed | 3 | 1 |
| 5 | lion D (r. 2, c. 3), lion D (r. 1, c. 3) | found | 3 | 2 |
| 6 | cat B (r. 2, c. 4), cat B (r. 2, c. 2) | found | 3 | 3 |
| 7 | cat C (r. 2, c. 5), cat C (r. 1, c. 2) | found | 3 | 4 |
| 8 | lion C (r. 3, c. 1), lion C (r. 2, c. 1) | found | 3 | 5 |
| 9 | cat E (r. 3, c. 2), cat E (r. 1, c. 1) | found | 3 | 6 |