Jogos disputados tentativa a tentativa
Em resumo
Três jogos gerados pelo motor da app, com o respetivo código para os jogar de novo. Cada um é jogado por um jogador que não esquece nenhuma carta (veja a estratégia): vê-se onde falha e onde a memória lhe faz ganhar uma tentativa.
Um jogo em pares
Código MM2-PAAU-AAAAAAB: 12 cartas em pares, nível Fácil, tipo de cartas «Mamíferos», limite de 20 tentativas falhadas. Introduza este código na linha Código do jogo da janela Novo jogo para encontrar as mesmas cartas nas mesmas posições.
| girafa | burro | gato | castor | girafa |
| lémure-de-cauda-anelada | bisonte | gato | lémure-de-cauda-anelada | burro |
| castor | bisonte | casa sem carta | casa sem carta | casa sem carta |
| girafa (encontrada) | carta escondida | carta escondida | carta escondida | girafa (encontrada) |
| lémure-de-cauda-anelada | bisonte | carta escondida | carta escondida | carta escondida |
| carta escondida | carta escondida | casa sem carta | casa sem carta | casa sem carta |
Jogado por um jogador que não esquece nenhuma carta: vitória em 9 tentativas, das quais 3 falhadas, ou seja, 18 cartas viradas.
| Tentativa | Cartas viradas | Resultado | Falhadas | Pares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | girafa (l. 1, c. 1), burro (l. 1, c. 2) | falhada | 1 | 0 |
| 2 | gato (l. 1, c. 3), castor (l. 1, c. 4) | falhada | 2 | 0 |
| 3 | girafa (l. 1, c. 5), girafa (l. 1, c. 1) | encontrado | 2 | 1 |
| 4 | lémure-de-cauda-anelada (l. 2, c. 1), bisonte (l. 2, c. 2) | falhada | 3 | 1 |
| 5 | gato (l. 2, c. 3), gato (l. 1, c. 3) | encontrado | 3 | 2 |
| 6 | lémure-de-cauda-anelada (l. 2, c. 4), lémure-de-cauda-anelada (l. 2, c. 1) | encontrado | 3 | 3 |
| 7 | burro (l. 2, c. 5), burro (l. 1, c. 2) | encontrado | 3 | 4 |
| 8 | castor (l. 3, c. 1), castor (l. 1, c. 4) | encontrado | 3 | 5 |
| 9 | bisonte (l. 3, c. 2), bisonte (l. 2, c. 2) | encontrado | 3 | 6 |
Uma partida em trios
Código MM2-TADN-AAAAAAB: 12 cartas em trios, nível Fácil, tipo de cartas «Frutas», limite de 21 tentativas falhadas. Introduza este código na linha Código da partida da janela Nova partida para voltar a ter as mesmas cartas nos mesmos lugares.
| tangerina | goiaba | rambutão | goiaba | tangerina |
| tangerina | romã | rambutão | rambutão | romã |
| goiaba | romã | casa sem carta | casa sem carta | casa sem carta |
| tangerina (encontrada) | carta escondida | carta escondida | carta escondida | tangerina (encontrada) |
| tangerina (encontrada) | romã | rambutão | rambutão | carta escondida |
| carta escondida | carta escondida | casa sem carta | casa sem carta | casa sem carta |
Jogada por um jogador que não se esquece de nenhuma carta: vitória em 8 tentativas, das quais 4 falhadas, ou seja, 24 cartas viradas.
| Tentativa | Cartas viradas | Resultado | Falhadas | Trios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tangerina (l. 1, c. 1), goiaba (l. 1, c. 2), rambutão (l. 1, c. 3) | falhada | 1 | 0 |
| 2 | goiaba (l. 1, c. 4), goiaba (l. 1, c. 2), tangerina (l. 1, c. 5) | falhada | 2 | 0 |
| 3 | tangerina (l. 2, c. 1), tangerina (l. 1, c. 1), tangerina (l. 1, c. 5) | encontrado | 2 | 1 |
| 4 | romã (l. 2, c. 2), rambutão (l. 2, c. 3), rambutão (l. 2, c. 4) | falhada | 3 | 1 |
| 5 | rambutão (l. 1, c. 3), rambutão (l. 2, c. 3), rambutão (l. 2, c. 4) | encontrado | 3 | 2 |
| 6 | romã (l. 2, c. 5), romã (l. 2, c. 2), goiaba (l. 3, c. 1) | falhada | 4 | 2 |
| 7 | goiaba (l. 1, c. 2), goiaba (l. 1, c. 4), goiaba (l. 3, c. 1) | encontrado | 4 | 3 |
| 8 | romã (l. 3, c. 2), romã (l. 2, c. 2), romã (l. 2, c. 5) | encontrado | 4 | 4 |
Uma partida no nível Difícil
Código MM2-PAAW-AAAAAAF: 12 cartas em pares, nível Difícil, tipo de cartas «Mamíferos», limite de 11 tentativas falhadas. Introduza este código na linha Código da partida da janela Nova partida para voltar a ter as mesmas cartas nos mesmos lugares.
| gato E | gato C | leão D | leão A | leão A |
| leão C | gato B | leão D | gato B | gato C |
| leão C | gato E | casa sem carta | casa sem carta | casa sem carta |
| carta escondida | carta escondida | carta escondida | leão A (encontrada) | leão A (encontrada) |
| leão C | gato B | carta escondida | carta escondida | carta escondida |
| carta escondida | carta escondida | casa sem carta | casa sem carta | casa sem carta |
Jogado por um jogador que não esquece nenhuma carta: vitória em 9 tentativas, das quais 3 falhadas, ou seja, 18 cartas viradas.
| Tentativa | Cartas viradas | Resultado | Falhadas | Pares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gato E (l. 1, c. 1), gato C (l. 1, c. 2) | falhada | 1 | 0 |
| 2 | leão D (l. 1, c. 3), leão A (l. 1, c. 4) | falhada | 2 | 0 |
| 3 | leão A (l. 1, c. 5), leão A (l. 1, c. 4) | encontrado | 2 | 1 |
| 4 | leão C (l. 2, c. 1), gato B (l. 2, c. 2) | falhada | 3 | 1 |
| 5 | leão D (l. 2, c. 3), leão D (l. 1, c. 3) | encontrado | 3 | 2 |
| 6 | gato B (l. 2, c. 4), gato B (l. 2, c. 2) | encontrado | 3 | 3 |
| 7 | gato C (l. 2, c. 5), gato C (l. 1, c. 2) | encontrado | 3 | 4 |
| 8 | leão C (l. 3, c. 1), leão C (l. 2, c. 1) | encontrado | 3 | 5 |
| 9 | gato E (l. 3, c. 2), gato E (l. 1, c. 1) | encontrado | 3 | 6 |