مباريات تُلعب محاولةً بمحاولة
باختصار
ثلاث مباريات مستخرجة من محرك التطبيق، مع رمز لإعادة لعبها. يلعب كلًّا منها لاعب لا ينسى أي بطاقة (راجع الاستراتيجية): نرى أين يخطئ وأين تكسبه ذاكرته محاولة.
مباراة بالأزواج
الرمز MM2-PAAU-AAAAAAB: 12 بطاقة بالأزواج، المستوى سهل، نوع البطاقات «الثدييات»، حد 20 محاولة فاشلة. أدخل هذا الرمز في صف رمز المباراة في نافذة لعبة جديدة لتحصل على البطاقات نفسها في الأماكن نفسها.
| زرافة | حمار | قطة | قندس | زرافة |
| ليمور حلقي الذيل | بيسون | قطة | ليمور حلقي الذيل | حمار |
| قندس | بيسون | خانة بلا بطاقة | خانة بلا بطاقة | خانة بلا بطاقة |
| زرافة (تم العثور عليها) | بطاقة مخفية | بطاقة مخفية | بطاقة مخفية | زرافة (تم العثور عليها) |
| ليمور حلقي الذيل | بيسون | بطاقة مخفية | بطاقة مخفية | بطاقة مخفية |
| بطاقة مخفية | بطاقة مخفية | خانة بلا بطاقة | خانة بلا بطاقة | خانة بلا بطاقة |
يلعبها لاعب لا ينسى أي بطاقة: فوز في 9 محاولات، منها 3 فاشلة، أي 18 بطاقة مقلوبة.
| المحاولة | البطاقات المقلوبة | النتيجة | الفاشلة | الأزواج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | زرافة (س 1، ع 1)، حمار (س 1، ع 2) | فاشلة | 1 | 0 |
| 2 | قطة (س 1، ع 3)، قندس (س 1، ع 4) | فاشلة | 2 | 0 |
| 3 | زرافة (س 1، ع 5)، زرافة (س 1، ع 1) | مطابقة | 2 | 1 |
| 4 | ليمور ذو ذيل حلقي (س 2، ع 1)، بيسون (س 2، ع 2) | فاشلة | 3 | 1 |
| 5 | قطة (س 2، ع 3)، قطة (س 1، ع 3) | مطابقة | 3 | 2 |
| 6 | ليمور ذو ذيل حلقي (س 2، ع 4)، ليمور ذو ذيل حلقي (س 2، ع 1) | مطابقة | 3 | 3 |
| 7 | حمار (س 2، ع 5)، حمار (س 1، ع 2) | مطابقة | 3 | 4 |
| 8 | قندس (س 3، ع 1)، قندس (س 1، ع 4) | مطابقة | 3 | 5 |
| 9 | بيسون (س 3، ع 2)، بيسون (س 2، ع 2) | مطابقة | 3 | 6 |
جولة بالثلاثيات
الرمز MM2-TADN-AAAAAAB: 12 بطاقة في ثلاثيات، المستوى سهل، نوع البطاقات «فواكه»، الحد الأقصى 21 محاولة فاشلة. أدخل هذا الرمز في خانة رمز الجولة في نافذة جولة جديدة لتحصل على البطاقات نفسها في الأماكن نفسها.
| يوسفي | جوافة | رامبوتان | جوافة | يوسفي |
| يوسفي | رمان | رامبوتان | رامبوتان | رمان |
| جوافة | رمان | خانة بلا بطاقة | خانة بلا بطاقة | خانة بلا بطاقة |
| يوسفي (مطابقة) | بطاقة مخفية | بطاقة مخفية | بطاقة مخفية | يوسفي (مطابقة) |
| يوسفي (مطابقة) | رمان | رامبوتان | رامبوتان | بطاقة مخفية |
| بطاقة مخفية | بطاقة مخفية | خانة بلا بطاقة | خانة بلا بطاقة | خانة بلا بطاقة |
لعبها لاعب لا ينسى أي بطاقة: فوز في 8 محاولات، منها 4 فاشلة، أي 24 بطاقة مقلوبة.
| المحاولة | البطاقات المقلوبة | النتيجة | الفاشلة | الثلاثيات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | يوسفي (س 1، ع 1)، جوافة (س 1، ع 2)، رامبوتان (س 1، ع 3) | فاشلة | 1 | 0 |
| 2 | جوافة (س 1، ع 4)، جوافة (س 1، ع 2)، يوسفي (س 1، ع 5) | فاشلة | 2 | 0 |
| 3 | يوسفي (س 2، ع 1)، يوسفي (س 1، ع 1)، يوسفي (س 1، ع 5) | مطابقة | 2 | 1 |
| 4 | رمان (س 2، ع 2)، رامبوتان (س 2، ع 3)، رامبوتان (س 2، ع 4) | فاشلة | 3 | 1 |
| 5 | رامبوتان (س 1، ع 3)، رامبوتان (س 2، ع 3)، رامبوتان (س 2، ع 4) | مطابقة | 3 | 2 |
| 6 | رمان (س 2، ع 5)، رمان (س 2، ع 2)، جوافة (س 3، ع 1) | فاشلة | 4 | 2 |
| 7 | جوافة (س 1، ع 2)، جوافة (س 1، ع 4)، جوافة (س 3، ع 1) | مطابقة | 4 | 3 |
| 8 | رمان (س 3، ع 2)، رمان (س 2، ع 2)، رمان (س 2، ع 5) | مطابقة | 4 | 4 |
جولة بالمستوى صعب
الرمز MM2-PAAW-AAAAAAF: 12 بطاقة في أزواج، المستوى صعب، نوع البطاقات «ثدييات»، الحد الأقصى 11 محاولة فاشلة. أدخل هذا الرمز في خانة رمز الجولة في نافذة جولة جديدة لتحصل على البطاقات نفسها في الأماكن نفسها.
| قطة E | قطة C | أسد D | أسد A | أسد A |
| أسد C | قطة B | أسد D | قطة B | قطة C |
| أسد C | قطة E | خانة بلا بطاقة | خانة بلا بطاقة | خانة بلا بطاقة |
| بطاقة مخفية | بطاقة مخفية | بطاقة مخفية | أسد A (مطابقة) | أسد A (مطابقة) |
| أسد C | قطة B | بطاقة مخفية | بطاقة مخفية | بطاقة مخفية |
| بطاقة مخفية | بطاقة مخفية | خانة بلا بطاقة | خانة بلا بطاقة | خانة بلا بطاقة |
يلعبها لاعب لا ينسى أي بطاقة: فوز في 9 محاولات، منها 3 فاشلة، أي 18 بطاقة مقلوبة.
| المحاولة | البطاقات المقلوبة | النتيجة | الفاشلة | الأزواج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | قطة E (س 1، ع 1)، قطة C (س 1، ع 2) | فاشلة | 1 | 0 |
| 2 | أسد D (س 1، ع 3)، أسد A (س 1، ع 4) | فاشلة | 2 | 0 |
| 3 | أسد A (س 1، ع 5)، أسد A (س 1، ع 4) | مطابقة | 2 | 1 |
| 4 | أسد C (س 2، ع 1)، قطة B (س 2، ع 2) | فاشلة | 3 | 1 |
| 5 | أسد D (س 2، ع 3)، أسد D (س 1، ع 3) | مطابقة | 3 | 2 |
| 6 | قطة B (س 2، ع 4)، قطة B (س 2، ع 2) | مطابقة | 3 | 3 |
| 7 | قطة C (س 2، ع 5)، قطة C (س 1، ع 2) | مطابقة | 3 | 4 |
| 8 | أسد C (س 3، ع 1)، أسد C (س 2، ع 1) | مطابقة | 3 | 5 |
| 9 | قطة E (س 3، ع 2)، قطة E (س 1، ع 1) | مطابقة | 3 | 6 |