משחקים שנוגנו ניסיון אחר ניסיון
בקצרה
שלושה משחקים שהופקו על ידי מנוע האפליקציה, עם הקוד שלהם כדי לשחק אותם שוב. כל אחד מהם משוחק על ידי שחקן שאינו שוכח אף קלף (ראו את האסטרטגיה): רואים איפה הוא מפספס ואיפה הזיכרון שלו חוסך לו ניסיון.
משחק בזוגות
קוד MM2-PAAU-AAAAAAB: 12 קלפים בזוגות, רמה קלה, סוג קלפים "יונקים", מגבלה של 20 ניסיונות כושלים. הזינו את הקוד בשורה "קוד משחק" בחלון "משחק חדש" כדי לקבל את אותם קלפים באותם מקומות.
| ג'ירפה | חמור | חתול | בונה | ג'ירפה |
| למור טבעתי | ביזון | חתול | למור טבעתי | חמור |
| בונה | ביזון | משבצת ללא קלף | משבצת ללא קלף | משבצת ללא קלף |
| ג'ירפה (נמצאה) | קלף מוסתר | קלף מוסתר | קלף מוסתר | ג'ירפה (נמצאה) |
| למור טבעתי | ביזון | קלף מוסתר | קלף מוסתר | קלף מוסתר |
| קלף מוסתר | קלף מוסתר | משבצת ללא קלף | משבצת ללא קלף | משבצת ללא קלף |
משוחק על ידי שחקן שאינו שוכח אף קלף: ניצחון ב-9 ניסיונות, מהם 3 כושלים, כלומר 18 קלפים שנחשפו.
| ניסיון | קלפים שהופכו | תוצאה | החטאות | זוגות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ג׳ירפה (ש׳ 1, ע׳ 1), חמור (ש׳ 1, ע׳ 2) | החטאה | 1 | 0 |
| 2 | חתול (ש׳ 1, ע׳ 3), בונה (ש׳ 1, ע׳ 4) | החטאה | 2 | 0 |
| 3 | ג׳ירפה (ש׳ 1, ע׳ 5), ג׳ירפה (ש׳ 1, ע׳ 1) | נמצא | 2 | 1 |
| 4 | למור קטה (ש׳ 2, ע׳ 1), ביזון (ש׳ 2, ע׳ 2) | החטאה | 3 | 1 |
| 5 | חתול (ש׳ 2, ע׳ 3), חתול (ש׳ 1, ע׳ 3) | נמצא | 3 | 2 |
| 6 | למור קטה (ש׳ 2, ע׳ 4), למור קטה (ש׳ 2, ע׳ 1) | נמצא | 3 | 3 |
| 7 | חמור (ש׳ 2, ע׳ 5), חמור (ש׳ 1, ע׳ 2) | נמצא | 3 | 4 |
| 8 | בונה (ש׳ 3, ע׳ 1), בונה (ש׳ 1, ע׳ 4) | נמצא | 3 | 5 |
| 9 | ביזון (ש׳ 3, ע׳ 2), ביזון (ש׳ 2, ע׳ 2) | נמצא | 3 | 6 |
משחק בשלשות
קוד MM2-TADN-AAAAAAB: 12 קלפים בשלשות, רמה קלה, סוג קלפים "פירות", מגבלה של 21 ניסיונות כושלים. הזינו את הקוד הזה בשורה קוד משחק בחלון משחק חדש כדי לקבל את אותם קלפים באותם מקומות.
| מנדרינה | גויאבה | רמבוטן | גויאבה | מנדרינה |
| מנדרינה | רימון | רמבוטן | רמבוטן | רימון |
| גויאבה | רימון | משבצת ללא קלף | משבצת ללא קלף | משבצת ללא קלף |
| מנדרינה (נמצאה) | קלף מוסתר | קלף מוסתר | קלף מוסתר | מנדרינה (נמצאה) |
| מנדרינה (נמצאה) | רימון | רמבוטן | רמבוטן | קלף מוסתר |
| קלף מוסתר | קלף מוסתר | משבצת ללא קלף | משבצת ללא קלף | משבצת ללא קלף |
שוחק על ידי שחקן שלא שוכח אף קלף: ניצחון ב-8 ניסיונות, מתוכם 4 כושלים, כלומר 24 קלפים שהופכו.
| ניסיון | קלפים שהופכו | תוצאה | החטאות | שלשות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מנדרינה (ש׳ 1, ע׳ 1), גויאבה (ש׳ 1, ע׳ 2), רמבוטן (ש׳ 1, ע׳ 3) | החטאה | 1 | 0 |
| 2 | גויאבה (ש׳ 1, ע׳ 4), גויאבה (ש׳ 1, ע׳ 2), מנדרינה (ש׳ 1, ע׳ 5) | החטאה | 2 | 0 |
| 3 | מנדרינה (ש׳ 2, ע׳ 1), מנדרינה (ש׳ 1, ע׳ 1), מנדרינה (ש׳ 1, ע׳ 5) | נמצא | 2 | 1 |
| 4 | רימון (ש׳ 2, ע׳ 2), רמבוטן (ש׳ 2, ע׳ 3), רמבוטן (ש׳ 2, ע׳ 4) | החטאה | 3 | 1 |
| 5 | רמבוטן (ש׳ 1, ע׳ 3), רמבוטן (ש׳ 2, ע׳ 3), רמבוטן (ש׳ 2, ע׳ 4) | נמצא | 3 | 2 |
| 6 | רימון (ש׳ 2, ע׳ 5), רימון (ש׳ 2, ע׳ 2), גויאבה (ש׳ 3, ע׳ 1) | החטאה | 4 | 2 |
| 7 | גויאבה (ש׳ 1, ע׳ 2), גויאבה (ש׳ 1, ע׳ 4), גויאבה (ש׳ 3, ע׳ 1) | נמצא | 4 | 3 |
| 8 | רימון (ש׳ 3, ע׳ 2), רימון (ש׳ 2, ע׳ 2), רימון (ש׳ 2, ע׳ 5) | נמצא | 4 | 4 |
משחק ברמה קשה
קוד MM2-PAAW-AAAAAAF: 12 קלפים בזוגות, רמה קשה, סוג קלפים "יונקים", מגבלה של 11 ניסיונות כושלים. הזינו את הקוד הזה בשורה קוד משחק בחלון משחק חדש כדי לקבל את אותם קלפים באותם מקומות.
| חתול E | חתול C | אריה D | אריה A | אריה A |
| אריה C | חתול B | אריה D | חתול B | חתול C |
| אריה C | חתול E | משבצת ללא קלף | משבצת ללא קלף | משבצת ללא קלף |
| קלף מוסתר | קלף מוסתר | קלף מוסתר | אריה A (נמצא) | אריה A (נמצא) |
| אריה C | חתול B | קלף מוסתר | קלף מוסתר | קלף מוסתר |
| קלף מוסתר | קלף מוסתר | משבצת ללא קלף | משבצת ללא קלף | משבצת ללא קלף |
משוחק על ידי שחקן שאינו שוכח אף קלף: ניצחון ב-9 ניסיונות, מהם 3 כושלים, כלומר 18 קלפים שנחשפו.
| ניסיון | קלפים שהופכו | תוצאה | החטאות | זוגות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חתול E (ש׳ 1, ע׳ 1), חתול C (ש׳ 1, ע׳ 2) | החטאה | 1 | 0 |
| 2 | אריה D (ש׳ 1, ע׳ 3), אריה A (ש׳ 1, ע׳ 4) | החטאה | 2 | 0 |
| 3 | אריה A (ש׳ 1, ע׳ 5), אריה A (ש׳ 1, ע׳ 4) | נמצא | 2 | 1 |
| 4 | אריה C (ש׳ 2, ע׳ 1), חתול B (ש׳ 2, ע׳ 2) | החטאה | 3 | 1 |
| 5 | אריה D (ש׳ 2, ע׳ 3), אריה D (ש׳ 1, ע׳ 3) | נמצא | 3 | 2 |
| 6 | חתול B (ש׳ 2, ע׳ 4), חתול B (ש׳ 2, ע׳ 2) | נמצא | 3 | 3 |
| 7 | חתול C (ש׳ 2, ע׳ 5), חתול C (ש׳ 1, ע׳ 2) | נמצא | 3 | 4 |
| 8 | אריה C (ש׳ 3, ע׳ 1), אריה C (ש׳ 2, ע׳ 1) | נמצא | 3 | 5 |
| 9 | חתול E (ש׳ 3, ע׳ 2), חתול E (ש׳ 1, ע׳ 1) | נמצא | 3 | 6 |