Spellen gespeeld poging voor poging
Kort samengevat
Drie spellen, geleverd door de engine van de app, met hun code om ze opnieuw te spelen. Elk spel wordt gespeeld door een speler die geen enkele kaart vergeet (zie de strategie): je ziet waar die mist en waar zijn geheugen hem een poging scheelt.
Een spel met paren
Code MM2-PAAU-AAAAAAB: 12 kaarten in paren, niveau Makkelijk, kaartsoort "Zoogdieren", limiet van 20 mislukte pogingen. Voer deze code in op de rij Spelcode van het venster Nieuw spel om dezelfde kaarten op dezelfde plaatsen terug te vinden.
| giraffe | ezel | kat | bever | giraffe |
| ringstaartmaki | bizon | kat | ringstaartmaki | ezel |
| bever | bizon | vakje zonder kaart | vakje zonder kaart | vakje zonder kaart |
| giraffe (gevonden) | verborgen kaart | verborgen kaart | verborgen kaart | giraffe (gevonden) |
| ringstaartmaki | bizon | verborgen kaart | verborgen kaart | verborgen kaart |
| verborgen kaart | verborgen kaart | vakje zonder kaart | vakje zonder kaart | vakje zonder kaart |
Gespeeld door een speler die geen enkele kaart vergeet: gewonnen in 9 pogingen, waarvan 3 mislukt, oftewel 18 omgedraaide kaarten.
| Poging | Omgedraaide kaarten | Resultaat | Mislukt | Paren |
|---|---|---|---|---|
| 1 | giraf (r. 1, k. 1), ezel (r. 1, k. 2) | mislukt | 1 | 0 |
| 2 | kat (r. 1, k. 3), bever (r. 1, k. 4) | mislukt | 2 | 0 |
| 3 | giraf (r. 1, k. 5), giraf (r. 1, k. 1) | gevonden | 2 | 1 |
| 4 | ringstaartmaki (r. 2, k. 1), bizon (r. 2, k. 2) | mislukt | 3 | 1 |
| 5 | kat (r. 2, k. 3), kat (r. 1, k. 3) | gevonden | 3 | 2 |
| 6 | ringstaartmaki (r. 2, k. 4), ringstaartmaki (r. 2, k. 1) | gevonden | 3 | 3 |
| 7 | ezel (r. 2, k. 5), ezel (r. 1, k. 2) | gevonden | 3 | 4 |
| 8 | bever (r. 3, k. 1), bever (r. 1, k. 4) | gevonden | 3 | 5 |
| 9 | bizon (r. 3, k. 2), bizon (r. 2, k. 2) | gevonden | 3 | 6 |
Een partij met trio's
Code MM2-TADN-AAAAAAB: 12 kaarten in trio's, niveau Makkelijk, kaartsoort "Fruit", limiet van 21 mislukte pogingen. Voer deze code in bij de rij Spelcode in het venster Nieuw spel om dezelfde kaarten op dezelfde plaatsen terug te krijgen.
| mandarijn | guave | rambutan | guave | mandarijn |
| mandarijn | granaatappel | rambutan | rambutan | granaatappel |
| guave | granaatappel | vakje zonder kaart | vakje zonder kaart | vakje zonder kaart |
| mandarijn (gevonden) | verborgen kaart | verborgen kaart | verborgen kaart | mandarijn (gevonden) |
| mandarijn (gevonden) | granaatappel | rambutan | rambutan | verborgen kaart |
| verborgen kaart | verborgen kaart | vakje zonder kaart | vakje zonder kaart | vakje zonder kaart |
Gespeeld door een speler die geen enkele kaart vergeet: winst in 8 pogingen, waarvan 4 mislukt, dus 24 omgedraaide kaarten.
| Poging | Omgedraaide kaarten | Resultaat | Mislukt | Trio's |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mandarijn (r. 1, k. 1), guave (r. 1, k. 2), rambutan (r. 1, k. 3) | mislukt | 1 | 0 |
| 2 | guave (r. 1, k. 4), guave (r. 1, k. 2), mandarijn (r. 1, k. 5) | mislukt | 2 | 0 |
| 3 | mandarijn (r. 2, k. 1), mandarijn (r. 1, k. 1), mandarijn (r. 1, k. 5) | gevonden | 2 | 1 |
| 4 | granaatappel (r. 2, k. 2), rambutan (r. 2, k. 3), rambutan (r. 2, k. 4) | mislukt | 3 | 1 |
| 5 | rambutan (r. 1, k. 3), rambutan (r. 2, k. 3), rambutan (r. 2, k. 4) | gevonden | 3 | 2 |
| 6 | granaatappel (r. 2, k. 5), granaatappel (r. 2, k. 2), guave (r. 3, k. 1) | mislukt | 4 | 2 |
| 7 | guave (r. 1, k. 2), guave (r. 1, k. 4), guave (r. 3, k. 1) | gevonden | 4 | 3 |
| 8 | granaatappel (r. 3, k. 2), granaatappel (r. 2, k. 2), granaatappel (r. 2, k. 5) | gevonden | 4 | 4 |
Een partij op niveau Moeilijk
Code MM2-PAAW-AAAAAAF: 12 kaarten in paren, niveau Moeilijk, kaartsoort "Zoogdieren", limiet van 11 mislukte pogingen. Voer deze code in bij de rij Spelcode in het venster Nieuw spel om dezelfde kaarten op dezelfde plaatsen terug te krijgen.
| kat E | kat C | leeuw D | leeuw A | leeuw A |
| leeuw C | kat B | leeuw D | kat B | kat C |
| leeuw C | kat E | vakje zonder kaart | vakje zonder kaart | vakje zonder kaart |
| verborgen kaart | verborgen kaart | verborgen kaart | leeuw A (gevonden) | leeuw A (gevonden) |
| leeuw C | kat B | verborgen kaart | verborgen kaart | verborgen kaart |
| verborgen kaart | verborgen kaart | vakje zonder kaart | vakje zonder kaart | vakje zonder kaart |
Gespeeld door een speler die geen enkele kaart vergeet: gewonnen in 9 pogingen, waarvan 3 mislukt, oftewel 18 omgedraaide kaarten.
| Poging | Omgedraaide kaarten | Resultaat | Mislukt | Paren |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kat E (r. 1, k. 1), kat C (r. 1, k. 2) | mislukt | 1 | 0 |
| 2 | leeuw D (r. 1, k. 3), leeuw A (r. 1, k. 4) | mislukt | 2 | 0 |
| 3 | leeuw A (r. 1, k. 5), leeuw A (r. 1, k. 4) | gevonden | 2 | 1 |
| 4 | leeuw C (r. 2, k. 1), kat B (r. 2, k. 2) | mislukt | 3 | 1 |
| 5 | leeuw D (r. 2, k. 3), leeuw D (r. 1, k. 3) | gevonden | 3 | 2 |
| 6 | kat B (r. 2, k. 4), kat B (r. 2, k. 2) | gevonden | 3 | 3 |
| 7 | kat C (r. 2, k. 5), kat C (r. 1, k. 2) | gevonden | 3 | 4 |
| 8 | leeuw C (r. 3, k. 1), leeuw C (r. 2, k. 1) | gevonden | 3 | 5 |
| 9 | kat E (r. 3, k. 2), kat E (r. 1, k. 1) | gevonden | 3 | 6 |