Partidas jugadas intento por intento
Resumen
Tres partidas generadas por el motor de la app, con su código para volver a jugarlas. Cada una la juega un jugador que no olvida ninguna carta (consulta la estrategia): se ve dónde falla y dónde su memoria le hace ganar un intento.
Una partida con parejas
Código MM2-PAAU-AAAAAAB: 12 cartas en parejas, nivel Fácil, tipo de cartas «Mamíferos», límite de 20 intentos fallidos. Introduce este código en la fila Código de partida de la ventana Nueva partida para obtener las mismas cartas en los mismos sitios.
| jirafa | burro | gato | castor | jirafa |
| lémur de cola anillada | bisonte | gato | lémur de cola anillada | burro |
| castor | bisonte | casilla sin carta | casilla sin carta | casilla sin carta |
| jirafa (encontrada) | carta oculta | carta oculta | carta oculta | jirafa (encontrada) |
| lémur de cola anillada | bisonte | carta oculta | carta oculta | carta oculta |
| carta oculta | carta oculta | casilla sin carta | casilla sin carta | casilla sin carta |
Jugada por un jugador que no olvida ninguna carta: victoria en 9 intentos, 3 de ellos fallidos, es decir, 18 cartas volteadas.
| Intento | Cartas volteadas | Resultado | Fallados | Parejas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jirafa (f. 1, c. 1), burro (f. 1, c. 2) | fallado | 1 | 0 |
| 2 | gato (f. 1, c. 3), castor (f. 1, c. 4) | fallado | 2 | 0 |
| 3 | jirafa (f. 1, c. 5), jirafa (f. 1, c. 1) | encontrada | 2 | 1 |
| 4 | lémur de cola anillada (f. 2, c. 1), bisonte (f. 2, c. 2) | fallado | 3 | 1 |
| 5 | gato (f. 2, c. 3), gato (f. 1, c. 3) | encontrada | 3 | 2 |
| 6 | lémur de cola anillada (f. 2, c. 4), lémur de cola anillada (f. 2, c. 1) | encontrada | 3 | 3 |
| 7 | burro (f. 2, c. 5), burro (f. 1, c. 2) | encontrada | 3 | 4 |
| 8 | castor (f. 3, c. 1), castor (f. 1, c. 4) | encontrada | 3 | 5 |
| 9 | bisonte (f. 3, c. 2), bisonte (f. 2, c. 2) | encontrada | 3 | 6 |
Una partida en tríos
Código MM2-TADN-AAAAAAB: 12 cartas en tríos, nivel Fácil, tipo de cartas «Frutas», límite de 21 intentos fallados. Introduce este código en la fila Código de partida de la ventana Nueva partida para volver a encontrar las mismas cartas en los mismos sitios.
| mandarina | guayaba | rambután | guayaba | mandarina |
| mandarina | granada | rambután | rambután | granada |
| guayaba | granada | casilla sin carta | casilla sin carta | casilla sin carta |
| mandarina (encontrada) | carta oculta | carta oculta | carta oculta | mandarina (encontrada) |
| mandarina (encontrada) | granada | rambután | rambután | carta oculta |
| carta oculta | carta oculta | casilla sin carta | casilla sin carta | casilla sin carta |
Jugada por un jugador que no olvida ninguna carta: victoria en 8 intentos, de ellos 4 fallados, es decir, 24 cartas volteadas.
| Intento | Cartas volteadas | Resultado | Fallados | Tríos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mandarina (f. 1, c. 1), guayaba (f. 1, c. 2), rambután (f. 1, c. 3) | fallado | 1 | 0 |
| 2 | guayaba (f. 1, c. 4), guayaba (f. 1, c. 2), mandarina (f. 1, c. 5) | fallado | 2 | 0 |
| 3 | mandarina (f. 2, c. 1), mandarina (f. 1, c. 1), mandarina (f. 1, c. 5) | encontrada | 2 | 1 |
| 4 | granada (f. 2, c. 2), rambután (f. 2, c. 3), rambután (f. 2, c. 4) | fallado | 3 | 1 |
| 5 | rambután (f. 1, c. 3), rambután (f. 2, c. 3), rambután (f. 2, c. 4) | encontrada | 3 | 2 |
| 6 | granada (f. 2, c. 5), granada (f. 2, c. 2), guayaba (f. 3, c. 1) | fallado | 4 | 2 |
| 7 | guayaba (f. 1, c. 2), guayaba (f. 1, c. 4), guayaba (f. 3, c. 1) | encontrada | 4 | 3 |
| 8 | granada (f. 3, c. 2), granada (f. 2, c. 2), granada (f. 2, c. 5) | encontrada | 4 | 4 |
Una partida en nivel Difícil
Código MM2-PAAW-AAAAAAF: 12 cartas en parejas, nivel Difícil, tipo de cartas «Mamíferos», límite de 11 intentos fallados. Introduce este código en la fila Código de partida de la ventana Nueva partida para volver a encontrar las mismas cartas en los mismos sitios.
| gato E | gato C | león D | león A | león A |
| león C | gato B | león D | gato B | gato C |
| león C | gato E | casilla sin carta | casilla sin carta | casilla sin carta |
| carta oculta | carta oculta | carta oculta | león A (encontrada) | león A (encontrada) |
| león C | gato B | carta oculta | carta oculta | carta oculta |
| carta oculta | carta oculta | casilla sin carta | casilla sin carta | casilla sin carta |
Jugada por un jugador que no olvida ninguna carta: victoria en 9 intentos, 3 de ellos fallidos, es decir, 18 cartas volteadas.
| Intento | Cartas volteadas | Resultado | Fallados | Parejas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gato E (f. 1, c. 1), gato C (f. 1, c. 2) | fallado | 1 | 0 |
| 2 | león D (f. 1, c. 3), león A (f. 1, c. 4) | fallado | 2 | 0 |
| 3 | león A (f. 1, c. 5), león A (f. 1, c. 4) | encontrada | 2 | 1 |
| 4 | león C (f. 2, c. 1), gato B (f. 2, c. 2) | fallado | 3 | 1 |
| 5 | león D (f. 2, c. 3), león D (f. 1, c. 3) | encontrada | 3 | 2 |
| 6 | gato B (f. 2, c. 4), gato B (f. 2, c. 2) | encontrada | 3 | 3 |
| 7 | gato C (f. 2, c. 5), gato C (f. 1, c. 2) | encontrada | 3 | 4 |
| 8 | león C (f. 3, c. 1), león C (f. 2, c. 1) | encontrada | 3 | 5 |
| 9 | gato E (f. 3, c. 2), gato E (f. 1, c. 1) | encontrada | 3 | 6 |