Игри, изиграни опит по опит
Накратко
Три игри, раздадени от механизма на приложението, с техния код, за да ги изиграете отново. Всяка се играе от играч, който не забравя нито една карта (вижте стратегията): виждаме къде греши и къде паметта му спестява един опит.
Игра с двойки
Код MM2-PAAU-AAAAAAB: 12 карти на двойки, ниво Лесно, вид карти „Бозайници“, лимит от 20 неуспешни опита. Въведете този код в реда Код на играта в прозореца „Нова игра“, за да получите същите карти на същите места.
| жираф | магаре | котка | бобър | жираф |
| катта | бизон | котка | катта | магаре |
| бобър | бизон | поле без карта | поле без карта | поле без карта |
| жираф (намерен) | скрита карта | скрита карта | скрита карта | жираф (намерен) |
| катта | бизон | скрита карта | скрита карта | скрита карта |
| скрита карта | скрита карта | поле без карта | поле без карта | поле без карта |
Изиграна от играч, който не забравя нито една карта: победа с 9 опита, от които 3 неуспешни, или 18 обърнати карти.
| Опит | Обърнати карти | Резултат | Неуспешни | Двойки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | жираф (р. 1, к. 1), магаре (р. 1, к. 2) | неуспешен | 1 | 0 |
| 2 | котка (р. 1, к. 3), бобър (р. 1, к. 4) | неуспешен | 2 | 0 |
| 3 | жираф (р. 1, к. 5), жираф (р. 1, к. 1) | намерена | 2 | 1 |
| 4 | лемур катта (р. 2, к. 1), бизон (р. 2, к. 2) | неуспешен | 3 | 1 |
| 5 | котка (р. 2, к. 3), котка (р. 1, к. 3) | намерена | 3 | 2 |
| 6 | лемур катта (р. 2, к. 4), лемур катта (р. 2, к. 1) | намерена | 3 | 3 |
| 7 | магаре (р. 2, к. 5), магаре (р. 1, к. 2) | намерена | 3 | 4 |
| 8 | бобър (р. 3, к. 1), бобър (р. 1, к. 4) | намерена | 3 | 5 |
| 9 | бизон (р. 3, к. 2), бизон (р. 2, к. 2) | намерена | 3 | 6 |
Игра с тройки
Код MM2-TADN-AAAAAAB: 12 карти в тройки, ниво Лесно, тип карти „Плодове“, лимит от 21 неуспешни опита. Въведете този код в реда Код на играта в прозореца Нова игра, за да получите същите карти на същите места.
| мандарина | гуава | рамбутан | гуава | мандарина |
| мандарина | нар | рамбутан | рамбутан | нар |
| гуава | нар | поле без карта | поле без карта | поле без карта |
| мандарина (намерена) | скрита карта | скрита карта | скрита карта | мандарина (намерена) |
| мандарина (намерена) | нар | рамбутан | рамбутан | скрита карта |
| скрита карта | скрита карта | поле без карта | поле без карта | поле без карта |
Изиграна от играч, който не забравя нито една карта: победа за 8 опита, от които 4 неуспешни, или 24 обърнати карти.
| Опит | Обърнати карти | Резултат | Неуспешни | Тройки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | мандарина (р. 1, к. 1), гуава (р. 1, к. 2), рамбутан (р. 1, к. 3) | неуспешен | 1 | 0 |
| 2 | гуава (р. 1, к. 4), гуава (р. 1, к. 2), мандарина (р. 1, к. 5) | неуспешен | 2 | 0 |
| 3 | мандарина (р. 2, к. 1), мандарина (р. 1, к. 1), мандарина (р. 1, к. 5) | намерена | 2 | 1 |
| 4 | нар (р. 2, к. 2), рамбутан (р. 2, к. 3), рамбутан (р. 2, к. 4) | неуспешен | 3 | 1 |
| 5 | рамбутан (р. 1, к. 3), рамбутан (р. 2, к. 3), рамбутан (р. 2, к. 4) | намерена | 3 | 2 |
| 6 | нар (р. 2, к. 5), нар (р. 2, к. 2), гуава (р. 3, к. 1) | неуспешен | 4 | 2 |
| 7 | гуава (р. 1, к. 2), гуава (р. 1, к. 4), гуава (р. 3, к. 1) | намерена | 4 | 3 |
| 8 | нар (р. 3, к. 2), нар (р. 2, к. 2), нар (р. 2, к. 5) | намерена | 4 | 4 |
Игра на ниво Трудно
Код MM2-PAAW-AAAAAAF: 12 карти в двойки, ниво Трудно, тип карти „Бозайници“, лимит от 11 неуспешни опита. Въведете този код в реда Код на играта в прозореца Нова игра, за да получите същите карти на същите места.
| котка E | котка C | лъв D | лъв A | лъв A |
| лъв C | котка B | лъв D | котка B | котка C |
| лъв C | котка E | поле без карта | поле без карта | поле без карта |
| скрита карта | скрита карта | скрита карта | лъв A (намерена) | лъв A (намерена) |
| лъв C | котка B | скрита карта | скрита карта | скрита карта |
| скрита карта | скрита карта | поле без карта | поле без карта | поле без карта |
Изиграна от играч, който не забравя нито една карта: победа с 9 опита, от които 3 неуспешни, или 18 обърнати карти.
| Опит | Обърнати карти | Резултат | Неуспешни | Двойки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | котка E (р. 1, к. 1), котка C (р. 1, к. 2) | неуспешен | 1 | 0 |
| 2 | лъв D (р. 1, к. 3), лъв A (р. 1, к. 4) | неуспешен | 2 | 0 |
| 3 | лъв A (р. 1, к. 5), лъв A (р. 1, к. 4) | намерена | 2 | 1 |
| 4 | лъв C (р. 2, к. 1), котка B (р. 2, к. 2) | неуспешен | 3 | 1 |
| 5 | лъв D (р. 2, к. 3), лъв D (р. 1, к. 3) | намерена | 3 | 2 |
| 6 | котка B (р. 2, к. 4), котка B (р. 2, к. 2) | намерена | 3 | 3 |
| 7 | котка C (р. 2, к. 5), котка C (р. 1, к. 2) | намерена | 3 | 4 |
| 8 | лъв C (р. 3, к. 1), лъв C (р. 2, к. 1) | намерена | 3 | 5 |
| 9 | котка E (р. 3, к. 2), котка E (р. 1, к. 1) | намерена | 3 | 6 |